櫻花柄 (Round Sakura)
Description | #G1-2 | #G3-4 | #G5-6 | #G7-8 | #G9-10 | #G11-12 | #G13-14 | #G15-16 | #G17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard | 33011 | 33012 | 33013 | 33014 | 33015 | 33016 | 33017 | 33018 | 33019 |
Soft | 33021 | 33022 | 33023 | 33024 | 33025 | 33026 | 33027 | 33028 | 33029 |
Mini | 33031 | 33032 | 33033 | 33034 | - | 33036 | 33037 | 33038 | - |
細柄 (Octagonal)
Description | #G1-2 | #G3-4 | #G5-6 | #G7-8 | #G9-10 | #G11-12 | #G13-14 | #G15-16 | #G17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard | 33131 | 33132 | 33133 | 33134 | 33135 | 33136 | 33137 | 33138 | 33139 |
Soft | 33141 | 33142 | 33143 | 33144 | 33145 | 33146 | 33147 | 33148 | 33149 |
Mini | 33151 | 33152 | 33153 | 33154 | - | 33156 | 33157 | 33158 | - |
矽膠握柄 (Color Fit)
Description | #G1-2 | #G3-4 | #G5-6 | #G7-8 | #G9-10 | #G11-12 | #G13-14 | #G15-16 | #G17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard | 33041 | 33042 | 33043 | 33044 | 33045 | 33046 | 33047 | 33048 | 33049 |
Soft | 33051 | 33052 | 33053 | 33054 | 33055 | 33056 | 33057 | 33058 | 33059 |
Mini | 33061 | 33062 | 33063 | 33064 | - | 33066 | 33067 | 33068 | - |